Cennik węgla
Poniżej przedstawiamy aktualny cennik handlowy węgla kamiennego wydobywanego
przez kopalnię w Bogdance obowiązujący od dnia 20 lipca 2026 roku do odwołania.
Gospodarstwa domowe:
| Wyszczególnienie | Bez akcyzy | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Sortyment | Klasa deklarowana | netto zł/tona | brutto zł/tona |
| 1. | Węgiel Orzech | 27D | 975,61 | 1200,00 |
| 2. | Węgiel Groszek | 27D | 853,66 | 1050,00 |
*zakup tylko i wyłącznie na podstawie zapisów w siedzibie Spółki
Finalni nabywcy węglowi do użycia w instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej < 1MW
– poza gospodarstwami domowymi oraz pośredniczące podmioty węglowe:
| Wyszczególnienie | Bez akcyzy | Z akcyzą | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | Sortyment | Klasa deklarowana | netto zł/tona | brutto zł/tona | netto zł/tona | brutto zł/tona |
| 1. | Węgiel Orzech | 27D | 975,61 | 1200,00 | 1008,45 | 1240,39 |
| 2. | Węgiel Groszek | 27D | 853,66 | 1050,00 | 886,50 | 1090,40 |
| 3. | Węgiel MIAŁ MIIA | 21D | 483,00 | 594,09 | 515,84 | 634,48 |
Powyższy cennik:
- obejmuje ceny loco Bogdanka (bez kosztów transportu) - koszt transportu i zabezpieczenia ładunku ponosi odbiorca węgla,
- zawiera dane aktualne na dzień jego wydania - LWB zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku bez uprzedniego zawiadomienia,
- obowiązuje od dnia jego publikacji do odwołania lub do czasu wprowadzenia nowego cennika,
- prezentuje dane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- cennik detaliczny sortymentów węgla [POBIERZ]