Cennik węgla
Poniżej przedstawiamy aktualny cennik handlowy węgla kamiennego wydobywanego
przez kopalnię w Bogdance obowiązujący od dnia 26 sierpnia 2024 roku do odwołania.
Gospodarstwa domowe:
Wyszczególnienie | Bez akcyzy | |||
---|---|---|---|---|
LP | Sortyment węgla | Klasa deklarowana | netto zł/tona | brutto zł/tona |
1. | Orzech | 27D | 934,96 | 1150,00 |
2. | Groszek | 27D | 894,31 | 1100,00 |
*zakup tylko i wyłącznie na podstawie zapisów w siedzibie Spółki
Finalni nabywcy węglowi do użycia w instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej < 1MW
– poza gospodarstwami domowymi oraz pośredniczące podmioty węglowe:
Wyszczególnienie | Bez akcyzy | Z akcyzą | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
LP | Sortyment węgla | Klasa deklarowana | netto zł/tona | brutto zł/tona | netto zł/tona | brutto zł/tona |
1. | Orzech | 27D | 934,96 | 1150,00 | 967,80 | 1190,40 |
2. | Groszek | 27D | 894,31 | 1100,00 | 927,15 | 1140,40 |
3. | MIAŁ MIIA | 21D | 577,50 | 710,33 | 610,34 | 750,72 |
Powyższy cennik:
- obejmuje ceny loco Bogdanka (bez kosztów transportu) - koszt transportu i zabezpieczenia ładunku ponosi odbiorca węgla,
- zawiera dane aktualne na dzień jego wydania - LWB zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku bez uprzedniego zawiadomienia,
- obowiązuje od dnia jego publikacji do odwołania lub do czasu wprowadzenia nowego cennika,
- prezentuje dane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- cennik detaliczny sortymentów węgla [POBIERZ]