Wydobycie w maju 2012
poniedziałek, 2012-06-04
W maju 2012 roku produkcja węgla handlowego w LW BOGDANKA S.A. wyniosła 654,6 tys. ton.
powrót
Centrala Spółki: tel. +48 81 462 51 00
fax +48 81 462 51 91
Sekretariat Zarządu: tel. +48 81 462 56 01
+48 81 462 56 51, fax +48 81 462 56 17
Dział Sprzedaży Węgla: tel. +48 81 462 55 80
fax +48 81 462 56 37
Dział Relacji Inwestorskich:
tel. +48 81 462 55 44, +48 81 462 56 29